证券时报数据宝统计,6月11日北交所融资买入额为3253.76万元,最新融资余额为11.07亿元,融券余额为14.44万元,融资融券余额为11.08亿元。
6月11日北交所融资融券交易总量
融资买入额 | 融资余额 | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
3253.76 | 110746.79 | 0.44 | 1.10 | 14.44 | 110761.23 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加170.71万元。其中,融资余额较上一交易日增加167.58万元;融券余额较上一交易日增加3.13万元。
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额 | 较上一交易日增减 | 融资余额 | 融资余额较上一交易日增减 | 融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
2024.06.11 | 110761.23 | 170.71 | 110746.79 | 167.58 | 14.44 |
2024.06.07 | 110590.52 | -1271.80 | 110579.22 | -1273.14 | 11.30 |
2024.06.06 | 111862.33 | -451.94 | 111852.36 | -444.26 | 9.96 |
2024.06.05 | 112314.27 | -481.49 | 112296.62 | -480.98 | 17.65 |
2024.06.04 | 112795.76 | 632.58 | 112777.60 | 621.12 | 18.16 |
2024.06.03 | 112163.18 | -954.62 | 112156.48 | -954.10 | 6.70 |
2024.05.31 | 113117.80 | -552.58 | 113110.58 | -552.40 | 7.22 |
2024.05.30 | 113670.37 | -257.23 | 113662.98 | -257.34 | 7.39 |
2024.05.29 | 113927.60 | 814.80 | 113920.32 | 816.67 | 7.28 |
2024.05.28 | 113112.80 | 101.70 | 113103.66 | 101.60 | 9.15 |
2024.05.27 | 113011.11 | -864.07 | 113002.05 | -866.23 | 9.06 |
2024.05.24 | 113875.18 | -1360.72 | 113868.28 | -1341.12 | 6.90 |
2024.05.23 | 115235.90 | 829.26 | 115209.40 | 827.73 | 26.50 |
2024.05.22 | 114406.64 | -274.69 | 114381.67 | -283.37 | 24.97 |
2024.05.21 | 114681.33 | 330.91 | 114665.04 | 321.42 | 16.29 |
2024.05.20 | 114350.42 | -253.71 | 114343.62 | -253.61 | 6.80 |
2024.05.17 | 114604.13 | -621.57 | 114597.23 | -621.99 | 6.90 |
2024.05.16 | 115225.69 | -499.32 | 115219.22 | -500.21 | 6.48 |
2024.05.15 | 115725.01 | -440.60 | 115719.43 | -446.19 | 5.58 |
2024.05.14 | 116165.62 | -163.11 | 116165.62 | -162.24 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。